Seixal + Perto

Semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados, os trabalhadores de vários serviços da autarquia deslocam-se a uma área previamente definida e considerada prioritária, para realização de uma intervenção geral de qualificação do espaço público, complementando o trabalho desenvolvido diariamente pela câmara municipal.

Durante a realização das intervenções, o presidente da câmara e os vereadores estão presentes no local para ouvir a população e acompanhar os trabalhos.

Nestas intervenções são realizadas ações de limpeza, desmatação e poda de árvores, lavagem de contentores de recolha de resíduos, manutenção de papeleiras, bancos de jardim, luminárias e outro mobiliário urbano, reparações de pavimento, entre outras.

Para qualquer esclarecimento adicional, sugestão ou participação sobre espaço público aceda a euparticipo, ou envie mensagem para participacao@cm-seixal.pt.

 

Calendário 2024 – 1.º Semestre

13 de janeiro – Aldeia de Paio Pires | Quinta da Flamância
17 de janeiro –  Arrentela | Torre da Marinha, Praceta Madalena da Glória
24 de janeiro –  Amora | Avª Afonso Costa
27 de janeiro –  Seixal | Quinta da Trindade
31 de janeiro –  Corroios | Quinta da Queimada

7 de fevereiro – Fernão Ferro | Vila Alegre
10 de fevereiro – Arrentela | Pinhal de Frades
14 de fevereiro – Amora | Paivas
21 de fevereiro – Aldeia de Paio Pires | Núcleo Antigo
24 de fevereiro – Corroios | Verdizela, Avª do Mar
28 de fevereiro – Núcleo Antigo, R. Cidade de Setúbal

6 de março – Fernão Ferro | Quinta das Laranjeiras I
9 de março – Aldeia Paio Pires | Quinta da Ladeira
13 de março – Amora | Pinhal Conde da Cunha, R. Mário Dionísio
20 de março – Arrentela | Núcleo Urbano Antigo
23 de março – Corroios | Parque Luso
27 de março – Amora | Paivas,  Av. Libertadores Timor Loro Sae

3 de abril – Fernão Ferro | Redondos, R. da Casa Branca
6 de abril – Amora | Belverde I
10 de abril – Aldeia Paio Pires | Alto do Brejo
20 de abril – Corroios | Vale Milhaços, R. António Aleixo
24 de abril – Torre da Marinha | R. Pedro Nunes

2 de maio– Seixal | Núcleo Urbano Antigo 
4 de maio – Fernão Ferro | Quinta das Laranjeiras II
8 de maio – Cruz de Pau | Vale de Gatos
15 de maio – Torre da Marinha | R. Ilha de Sta Marta
18 de maio – Seixal | Quinta dos Franceses
22 de maio – Pinhal Conde da Cunha | R. Mª Judite de Carvalho
29 de maio – Corroios | Quinta do Brasileiro, R. das Orquideas

1 de junho – Fernão Ferro | Redondos (Rios I)
5 de junho – Vale de Milhaços | Avª da Liberdade
12 de junho – Amora | Paivas, Centro Comercial D’Amora
15 de junho – Corroios | Vale de Milhaços, R. Sarmento Pimentel
19 de junho – Amora | Belverde II
26 de junho – Fernão Ferro | Pinhal do General, Alameda do Poder Local

 

Calendário 2024 – 2.º Semestre

3 de julho – Aldeia de Paio Pires | Colinas do Sul 
10 de julho – Corroios | Vale de Milhaços II
13 de julho – Arrentela | Torre de Marinha
17 de julho – Amora | Foros de Amora
24 de julho – Fernão Ferro | Redondos
27 de julho – Seixal | Bairro Novo
31 de julho – Corroios | Quinta do Conde

7 de agosto – Fernão Ferro | Quinta das Laranjeiras
10 de agosto – Amora | Correr d'Água
14 de agosto – Aldeia de Paio Pires | Quinta dos Almeirões
21 de agosto – Amora | Quinta das Galeguinhas
24 de agosto – Corroios | Santa Marta do Pinhal
28 de agosto – Arrentela | Cavaquinhas

4 de setembro – Corroios | Alto do Moinho
7 de setembro – Fernão Ferro | Morgados 
11 de setembro – Amora | Cruz de Pau
18 de setembro – Corroios | Miratejo
21 de setembro – Aldeia de Paio Pires | Quinta do Mirante
25 de setembro – Amora | Quinta da Princesa

2 de outubro – Corroios | Corroios
9 de outubro – Arrentela | Quinta de Cima
16 de outubro – Corroios | Vale de Milhaços
19 de outubro – Amora | Núcleo Urbano Antigo
23 de outubro – Corroios | Quinta da Marialva
30 de outubro – Amora | Paivas

2 de novembro – Corroios | Miratejo II
6 de novembro – Seixal | Dona Maria
13 de novembro – Fernão Ferro | Pinhal do General
16 de novembro – Arrentela | Quinta da Boa Hora
20 de novembro – Amora | Quinta dos Lírios
27 de novembro – Arrentela | Pinhal de Frades
30 de novembro – Amora | Fanqueiro

4 de dezembro – Aldeia de Paio Pires | Quinta da Queimada
11 de dezembro – Amora | Quinta da Charnequinha
14 de dezembro – Corroios | Alto do Moinho II
18 de dezembro – Arrentela | Quinta de São João
 

 

Acompanhe as ações passadas

Inicialmente designadas como intervenções conjuntas, as ações Seixal + Perto tiveram início em 2018.

Gabinete de Participação de Fernão Ferro
Loja do Munícipe de Fernão Ferro
Rua Luísa Todi, 80 C, 2845-675
2865-061 Fernão Ferro

 

Gabinete de Participação de Corroios
Rua Cidade de Aveiro, Corroios
2855-117 Corroios

 

Gabinete de Participação da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
Loja do Munícipe da Torre da Marinha
Avenida Libertadores de Timor Loro Sae, Rio Sul Shopping Loja 0.034
Torre da Marinha
2840-168 Seixal



Horário de atendimento
Terça e quinta-feira, das 14.30 às 16.30 horas
Restantes dias, mediante marcação em participacao@cm-seixal.pt 

 

Contactos

Telefone: 212 276 700
Email: participacao@cm-seixal.pt 

Partilhar

Está aqui